Ожидаемое поступление на склад кабеля ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS
На складе АО «ТПК «Квадро-Импэкс» ожидается новая партия качественной кабельной продукции : Дата поступления после 24.06.21 N Номенклатура Количество Ед. изм. 1 Кабель ВВГ 2*1.5-0.66 нг(А)-LS П ГОСТ 3 000,000 м 2 Кабель ВВГ 3*1.5-0.66 нг(А)-FRLS 10 000,000 м 3 Кабель ВВГ 3*1.5-0.66 нг(А)-LS ГОСТ (N.PE) 25 000,000 м 4 Кабель ВВГ 3*10-0.66 нг(А)-LS ГОСТ 4 […]
На складе АО «ТПК «Квадро-Импэкс» ожидается новая партия качественной кабельной продукции :
Дата поступления после 24.06.21
N | Номенклатура | Количество | Ед. изм. |
1 | Кабель ВВГ 2*1.5-0.66 нг(А)-LS П ГОСТ | 3 000,000 | м |
2 | Кабель ВВГ 3*1.5-0.66 нг(А)-FRLS | 10 000,000 | м |
3 | Кабель ВВГ 3*1.5-0.66 нг(А)-LS ГОСТ (N.PE) | 25 000,000 | м |
4 | Кабель ВВГ 3*10-0.66 нг(А)-LS ГОСТ | 4 000,000 | м |
5 | Кабель ВВГ 3*2.5-0.66 нг(А)-FRLS (N.PE) | 5 000,000 | м |
6 | Кабель ВВГ 3*2.5-0.66 нг(А)-LS ГОСТ | 25 000,000 | м |
7 | Кабель ВВГ 3*2.5-0.66 нг(А)-LS П ГОСТ (N,PE) | 20 000,000 | м |
8 | Кабель ВВГ 3*4-0.66 нг(А)-LS ГОСТ | 5 000,000 | м |
9 | Кабель ВВГ 4*1.5-0.66 нг(А)-LS ГОСТ | 5 000,000 | м |
10 | Кабель ВВГ 4*2.5-0.66 нг(А)-LS ГОСТ | 2 000,000 | м |
11 | Кабель ВВГ 5*1.5-0.66 нг(А)-LS ГОСТ (N.PE) | 5 000,000 | м |
12 | Кабель ВВГ 5*10-0.66 нг(А)-LS (N.PE) | 3 000,000 | м |
13 | Кабель ВВГ 5*2.5-0.66 нг(А)-LS ГОСТ | 5 000,000 | м |
14 | Кабель ВВГ 5*4-0.66 нг(А)-LS | 3 000,000 | м |
15 | Кабель ВВГ 5*6-0.66 нг(А)-LS ГОСТ (N.PE) | 6 000,000 | м |
Узнайте о наличии кабеля на складе
Мы ответим Вам по наличию кабеля на складе, поможем подобрать аналог или сообщим о сроках поставки.
Популярные товары
Похожие новости
Хотите быть в курсе?
Подпишитесь на рассылку новостей.
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Получить консультацию по подбору товара
Заказать звонок
Оставить заявку
Оставить заявку